Aqueous GPC/SEC Columns
 
                        HPLC Columns for Aqueous GPC and SEC Analyses
Agilent GPC and SEC columns for Aqueous analysis are industry standard, notably the PL aquagel-OH and PolarGel columns for analysis of polymers and plastics in water, buffers, and polar solvents. A broad range of media and hardware configurations are available, offering tailored solutions to any analysis.
Product List
| SKU | Name | Type | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKUPL2070-6001 | NamePL2070-6001 - PEG nominal Mp 1.5k 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2084-2001 | NamePL2084-2001 - PEO nominal Mp 1.5m 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2084-1001 | NamePL2084-1001 - PEO nominal Mp 1m 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2070-5001 | NamePL2070-5001 - PEG nominal Mp 1k 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2084-0001 | NamePL2084-0001 - PEO nominal Mp 700k 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2083-9001 | NamePL2083-9001 - PEO nominal Mp 500k 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2070-4001 | NamePL2070-4001 - PEG nominal Mp 600 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2083-8001 | NamePL2083-8001 - PEO nominal Mp 300k 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2083-7001 | NamePL2083-7001 - PEO nominal Mp 200k 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2070-3001 | NamePL2070-3001 - PEG nominal Mp 400 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2083-6001 | NamePL2083-6001 - PEO nominal Mp 130k 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
| SKUPL2070-2001 | NamePL2070-2001 - PEG nominal Mp 194 1g | TypeStandard | Length | Inner Diameter (ID) | Particle Size | 
