Agilent Inert Flow Path Solutions — Quick Reference
Maintain an inert, contamination-resistant GC flow path from injector to detector with Agilent Ultra Inert liners, ferrules, unions, gold seals, and J&W Ultra Inert GC columns. Curated for Chrom Tech customers for fast ordering and trace-level performance.
Jump to: Inlet Liners · Ferrules · Unions & Kits · Gold Seals · GC Columns · Detector Jets
Agilent Ultra Inert Inlet Liners Split / Splitless / SPME
High inertness and reproducibility, with touchless packaging and preinstalled nonstick O-rings.
Part Number | Description | Notes |
---|---|---|
5190-2292 | Liner, UI, splitless, single taper, no wool | 4 mm ID · ~900 µL |
5190-2293 | Liner, UI, splitless, single taper, with glass wool | 4 mm ID · ~900 µL |
5190-2294 | Liner, UI, split, straight, with glass wool | 4 mm ID · ~990 µL |
5190-2297 | Liner, UI, 2 mm dimpled splitless | 2 mm ID · ~200 µL |
5190-3983 | Liner, UI, splitless, double taper, no wool | 4 mm ID · ~800 µL |
5190-5112 | Splitless, UI, low-fritted liner, 4 mm | 4 mm ID · ~870 µL |
UltiMetal Plus & Gold-Plated Flexible Metal Ferrules
Part Number | Description | Fits |
---|---|---|
G3188-27501 | UltiMetal Plus flexible ferrule, 0.4 mm ID (0.10–0.25 mm FS) | Fused silica 0.1–0.25 mm |
G3188-27502 | UltiMetal Plus flexible ferrule, 0.5 mm ID (0.32 mm FS) | Fused silica 0.32 mm |
G3188-27503 | UltiMetal Plus flexible ferrule, 0.8 mm ID (0.45–0.53 mm FS) | Fused silica 0.45–0.53 mm |
G3188-27504 | UltiMetal Plus flexible ferrule — no hole (plug) | CFT fittings plug |
G2855-28501 | Gold-plated flexible ferrule, 0.4 mm ID (0.10–0.25 mm FS) | Fused silica 0.1–0.25 mm |
G2855-28502 | Gold-plated flexible ferrule, 0.5 mm ID (0.32 mm FS) | Fused silica 0.32 mm |
G2855-28503 | Gold-plated flexible ferrule, 0.8 mm ID (0.45–0.53 mm FS) | Fused silica 0.45–0.53 mm |
Ultimate/Ultra Inert Unions & Splitters
Part Number | Description |
---|---|
G3182-60581 | Ultra Inert union (no fittings) |
G3182-61580 | Ultimate Union kit — deactivated |
G3182-61581 | Ultimate Union kit — non-deactivated |
G3182-20580 | Capillary column union, non-deactivated |
Ultra Inert Gold Seals & Washers
Agilent J&W Ultra Inert GC Columns
Low bleed, high thermal stability, excellent inertness — popular phases and configurations below.
Part Number | Phase / Config | Typical Specs |
---|---|---|
121-0122UI | DB-1ms UI | 20 m × 0.18 mm × 0.18 µm |
19091S-433UI | HP-5ms UI | 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm |
122-5532UI | DB-5ms UI | 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm |
121-3822UI | DB-35ms UI | 20 m × 0.18 mm × 0.18 µm |
123-9334UI | DB-BAC1 UI | 30 m × 0.32 mm × 1.8 µm |
123-9434UI | DB-BAC2 UI | 30 m × 0.32 mm × 1.2 µm |
122-5532UI-INT | DB-5ms UI — Intuvo | Intuvo module · 30 m × 0.25 mm |
122-5532UI-KEY | DB-5ms UI — Smart Key | For 8890 GC · 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm |
19091S-433UI-KEY | HP-5ms UI — Smart Key | For 8890 GC · 15/30 m × 0.25 mm |
Detector Jets
Need help choosing? Chrom Tech application specialists can recommend liners, ferrules, and phases for your method. Contact us.