Acclaim
Thermo Scientificâ„¢ Acclaim (U)HPLC Columns
Thermo Scientificâ„¢ Acclaimâ„¢ (U)HPLC columns are engineered for complex separations that demand enhanced selectivity, higher resolving power, and robust quantitative performance. Built on high surface area, fully porous silica platforms, the Acclaim family delivers exceptional reproducibility and method reliability across analytical UHPLC and HPLC systems.
Designed to solve difficult analytical challenges, Acclaim columns provide a broad portfolio of rare and specialty chemistries—from traditional C18 and C8 phases to mixed-mode, HILIC, ion-exchange, and application-specific formats. This diversity enables optimized retention mechanisms for hydrophobic, polar, ionic, and structurally similar analytes.
Acclaim columns are widely used for LC-MS workflows, pharmaceutical analysis, environmental testing, food safety, biomolecule separations, and specialty regulatory methods. Whether modernizing a legacy HPLC method or developing a new UHPLC workflow, Acclaim columns offer scalable particle sizes and dimensions for seamless method transfer and long-term reproducibility.
Performance Advantages
- High surface area silica for increased retention and improved resolution of complex mixtures
- Expanded selectivity portfolio including Polar Advantage, Phenyl-1, C30, mixed-mode, Trinity, HILIC-10, and specialty phases
- Fully porous particle technology optimized for analytical UHPLC and HPLC platforms
- LC-MS compatible options for high-sensitivity detection workflows
- Scalable column dimensions for method development and transfer flexibility
Available Chemistries
The Acclaim portfolio includes reversed-phase, polar-embedded, aromatic, HILIC, mixed-mode, ion-exchange, and specialty application phases:
- Reversed-Phase: 120 C18, 120 C8, 300 C18, C30
- Polar-Embedded: Polar Advantage (PA), Polar Advantage II (PA2)
- Aromatic Selectivity: Phenyl-1
- HILIC: HILIC-10, Mixed-Mode HILIC-1
- Mixed-Mode / Ion Exchange: Trinity P1, Trinity P2, Mixed-Mode WAX-1, Mixed-Mode WCX-1
- Specialty Phases: Organic Acid, Surfactant Plus, Explosives E2, Carbamate, Carbonyl C18, AmG C18, Trinity Q1, SEC formats
Applications
- Pharmaceutical method development and validation
- Complex impurity profiling
- Environmental contaminant analysis
- Food and beverage testing
- Biomolecule and peptide separations
- Regulatory and EPA method workflows
Chrom Tech is an authorized distributor of Thermo Scientificâ„¢ chromatography products and stocks a wide selection of Acclaim (U)HPLC columns for fast shipment and technical support.
|
Phase
|
Particle (µm)
|
Format
|
Length (mm)
|
ID (mm)
|
Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 C18 | 2.2 | UHPLC column | 30 | 2.1 | 071400 |
| Polar Advantage II | 2.2 | UHPLC column | 30 | 2.1 | 071402 |
| 120 C18 | 2.2 | UHPLC column | 50 | 2.1 | 068981 |
| Polar Advantage II | 2.2 | UHPLC column | 50 | 2.1 | 068989 |
| 120 C18 | 2.2 | UHPLC column | 50 | 3.0 | 071605 |
| 120 C18 | 2.2 | UHPLC column | 75 | 3.0 | 075697 |
| 120 C18 | 2.2 | UHPLC column | 100 | 2.1 | 068982 |
| 120 C8 | 2.2 | UHPLC column | 100 | 2.1 | 072616 |
| Polar Advantage II | 2.2 | UHPLC column | 100 | 2.1 | 068990 |
| 120 C18 | 2.2 | UHPLC column | 100 | 3.0 | 071604 |
| Polar Advantage II | 2.2 | UHPLC column | 100 | 3.0 | 071607 |
| 120 C18 | 2.2 | UHPLC column | 150 | 2.1 | 071399 |
| Polar Advantage II | 2.2 | UHPLC column | 150 | 2.1 | 071401 |
| 120 C18 | 2.2 | UHPLC column | 250 | 2.1 | 074812 |
| Polar Advantage II | 2.2 | UHPLC column | 250 | 2.1 | 074814 |
| 120 C18 | 2.2 | Vanquish column | 150 | 2.1 | 071399-V |
| Polar Advantage II | 2.2 | Vanquish column | 150 | 2.1 | 071401-V |
| 120 C18 | 2.2 | Vanquish column | 250 | 2.1 | 074812-V |
| Polar Advantage II | 2.2 | Vanquish column | 250 | 2.1 | 074814-V |
| Carbonyl C18 | 2.2 | UHPLC column | 100 | 2.1 | 077972 |
| Carbonyl C18 | 2.2 | UHPLC column | 100 | 3.0 | 077974 |
| Carbonyl C18 | 2.2 | UHPLC column | 150 | 2.1 | 077973 |
| Explosives E2 | 2.2 | UHPLC column | 150 | 2.1 | 076226 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 30 | 3.0 | 066272 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 30 | 3.0 | 066276 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 50 | 2.1 | 059128 |
| 120 C8 | 3.0 | HPLC column | 50 | 2.1 | 059122 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 50 | 2.1 | 077999 |
| C30 | 3.0 | HPLC column | 50 | 2.1 | 078666 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 50 | 3.0 | 068973 |
| Mixed-Mode HILIC-1 | 3.0 | HPLC column | 50 | 3.0 | 071912 |
| Mixed-Mode WAX-1 | 3.0 | HPLC column | 50 | 3.0 | 071908 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 50 | 4.6 | 059131 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 50 | 4.6 | 063189 |
| C30 | 3.0 | HPLC column | 50 | 4.6 | 078661 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 75 | 3.0 | 066273 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 75 | 3.0 | 066277 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 100 | 2.1 | 059129 |
| 120 C8 | 3.0 | HPLC column | 100 | 2.1 | 059123 |
| Polar Advantage | 3.0 | HPLC column | 100 | 2.1 | 061316 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 100 | 2.1 | 077998 |
| C30 | 3.0 | HPLC column | 100 | 2.1 | 078665 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 100 | 3.0 | 076186 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 100 | 3.0 | 078000 |
| C30 | 3.0 | HPLC column | 100 | 3.0 | 078662 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 100 | 4.6 | 059132 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 100 | 4.6 | 078001 |
| C30 | 3.0 | HPLC column | 100 | 4.6 | 078660 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 059130 |
| 120 C8 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 059124 |
| Polar Advantage | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 061317 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 063187 |
| Phenyl-1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 071971 |
| C30 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 075725 |
| HILIC-10 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 074259 |
| Mixed-Mode HILIC-1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 070091 |
| Mixed-Mode WAX-1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 070089 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 063691 |
| 120 C8 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 068970 |
| Polar Advantage | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 063693 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 063705 |
| Phenyl-1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 071970 |
| C30 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 075724 |
| Mixed-Mode HILIC-1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 070090 |
| Mixed-Mode WAX-1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 070088 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 059133 |
| 120 C8 | 3.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 059127 |
| Polar Advantage | 3.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 061318 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 063191 |
| Phenyl-1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 071969 |
| C30 | 3.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 075723 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 250 | 2.1 | 076187 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 250 | 2.1 | 077997 |
| C30 | 3.0 | HPLC column | 250 | 2.1 | 078664 |
| 120 C18 | 3.0 | HPLC column | 250 | 3.0 | 070077 |
| Polar Advantage | 3.0 | HPLC column | 250 | 3.0 | 070079 |
| Polar Advantage II | 3.0 | HPLC column | 250 | 3.0 | 070080 |
| C30 | 3.0 | HPLC column | 250 | 3.0 | 075726 |
| 120 C18 | 5.0 | HPLC column | 50 | 2.1 | 059142 |
| 120 C8 | 5.0 | HPLC column | 50 | 2.1 | 059134 |
| 120 C18 | 5.0 | HPLC column | 50 | 4.6 | 059146 |
| 120 C8 | 5.0 | HPLC column | 50 | 4.6 | 059138 |
| Polar Advantage | 5.0 | HPLC column | 50 | 4.6 | 061319 |
| 120 C18 | 5.0 | HPLC column | 100 | 2.1 | 059143 |
| 120 C18 | 5.0 | HPLC column | 100 | 4.6 | 059147 |
| 120 C8 | 5.0 | HPLC column | 100 | 4.6 | 059139 |
| 120 C18 | 5.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 059144 |
| 120 C8 | 5.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 059136 |
| Mixed-Mode HILIC-1 | 5.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 066847 |
| Mixed-Mode WAX-1 | 5.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 067084 |
| 120 C18 | 5.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 059148 |
| 120 C8 | 5.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 059140 |
| Polar Advantage | 5.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 061320 |
| Polar Advantage II | 5.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 063197 |
| C30 | 5.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 075719 |
| Mixed-Mode HILIC-1 | 5.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 066843 |
| Mixed-Mode WAX-1 | 5.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 064984 |
| 120 C18 | 5.0 | HPLC column | 250 | 2.1 | 059145 |
| 120 C18 | 5.0 | HPLC column | 250 | 4.6 | 059149 |
| 120 C8 | 5.0 | HPLC column | 250 | 4.6 | 059141 |
| Polar Advantage | 5.0 | HPLC column | 250 | 4.6 | 061321 |
| Polar Advantage II | 5.0 | HPLC column | 250 | 4.6 | 063199 |
| Phenyl-1 | 5.0 | HPLC column | 250 | 4.6 | 079697 |
| C30 | 5.0 | HPLC column | 250 | 4.6 | 075718 |
| Mixed-Mode HILIC-1 | 5.0 | HPLC column | 250 | 4.6 | 066844 |
| Mixed-Mode WAX-1 | 5.0 | HPLC column | 250 | 4.6 | 064985 |
| Trinity P1 | 3.0 | HPLC column | 50 | 2.1 | 075565 |
| Trinity P2 | 3.0 | HPLC column | 50 | 2.1 | 085431 |
| 300 C18 | 3.0 | HPLC column | 50 | 2.1 | 060263 |
| Trinity Q1 | 3.0 | HPLC column | 50 | 2.1 | 083242 |
| Mixed-Mode WCX-1 | 3.0 | HPLC column | 50 | 3.0 | 071910 |
| Trinity P1 | 3.0 | HPLC column | 50 | 3.0 | 071388 |
| Trinity P2 | 3.0 | HPLC column | 50 | 3.0 | 085433 |
| Trinity Q1 | 3.0 | HPLC column | 50 | 3.0 | 083241 |
| 300 C18 | 3.0 | HPLC column | 50 | 4.6 | 060265 |
| Trinity P1 | 3.0 | HPLC column | 100 | 2.1 | 071389 |
| Trinity P2 | 3.0 | HPLC column | 100 | 2.1 | 085432 |
| Surfactant Plus | 3.0 | HPLC column | 100 | 2.1 | 078955 |
| Trinity Q1 | 3.0 | HPLC column | 100 | 2.1 | 079717 |
| Trinity P1 | 3.0 | HPLC column | 100 | 3.0 | 071387 |
| Trinity P2 | 3.0 | HPLC column | 100 | 3.0 | 085434 |
| Surfactant Plus | 3.0 | HPLC column | 100 | 3.0 | 078952 |
| Trinity Q1 | 3.0 | HPLC column | 100 | 3.0 | 079715 |
| Mixed-Mode WCX-1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 070093 |
| Trinity P1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 075564 |
| 300 C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 060264 |
| Organic Acid | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 070087 |
| Surfactant | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 070085 |
| Surfactant Plus | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 078954 |
| Carbonyl C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 079011 |
| AmG C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 088753 |
| Mixed-Mode WCX-1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 070092 |
| Trinity P1 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 075563 |
| 300 C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 063684 |
| Organic Acid | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 070086 |
| Surfactant | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 070084 |
| Surfactant Plus | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 078951 |
| Carbonyl C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 079010 |
| Carbamate C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 072926 |
| Explosives E2 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 070082 |
| AmG C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 3.0 | 088755 |
| 300 C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 060266 |
| Surfactant Plus | 3.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 078950 |
| AmG C18 | 3.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 088757 |
| Surfactant Plus | 3.0 | HPLC column | 250 | 2.1 | 078953 |
| Carbonyl C18 | 3.0 | HPLC column | 250 | 3.0 | 079009 |
| Explosives E2 | 3.0 | HPLC column | 250 | 3.0 | 070081 |
| Mixed-Mode WCX-1 | 5.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 068371 |
| Surfactant | 5.0 | HPLC column | 150 | 2.1 | 068123 |
| Organic Acid | 5.0 | HPLC column | 150 | 4.0 | 062903 |
| Mixed-Mode WCX-1 | 5.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 068353 |
| Surfactant | 5.0 | HPLC column | 150 | 4.6 | 063201 |
| SEC-300 | 5.0 | HPLC column | 150 | 7.8 | 079726 |
| Organic Acid | 5.0 | HPLC column | 250 | 4.0 | 062902 |
| Mixed-Mode WCX-1 | 5.0 | HPLC column | 300 | 4.6 | 068352 |
| Surfactant | 5.0 | HPLC column | 300 | 4.6 | 063203 |
| Carbonyl C18 | 5.0 | HPLC column | 300 | 4.6 | 083214 |
| Carbamate C18 | 5.0 | HPLC column | 300 | 4.6 | 072924 |
| Explosives E2 | 5.0 | HPLC column | 300 | 4.6 | 064309 |
| SEC-300 | 5.0 | HPLC column | 300 | 4.6 | 079723 |
| SEC-300 | 5.0 | HPLC column | 300 | 7.8 | 079725 |
| SEC-1000 | 7.0 | HPLC column | 150 | 7.8 | 079722 |
| SEC-1000 | 7.0 | HPLC column | 300 | 4.6 | 079724 |
| SEC-1000 | 7.0 | HPLC column | 300 | 7.8 | 079721 |
Guard Cartridges & Columns
|
Phase
|
Particle (µm)
|
Format
|
Length (mm)
|
ID (mm)
|
Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| HILIC-10 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 074263 |
| Phenyl-1 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071974 |
| Phenyl-1 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 071973 |
| 120 C18 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 069689 |
| 120 C8 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 069688 |
| Polar Advantage | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 069691 |
| Polar Advantage II | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 069692 |
| C30 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 075722 |
| Mixed-Mode HILIC-1 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 069694 |
| Mixed-Mode WAX-1 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 069686 |
| 120 C18 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071981 |
| 120 C8 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071979 |
| Polar Advantage | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071983 |
| Polar Advantage II | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071985 |
| C30 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 075721 |
| Mixed-Mode HILIC-1 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071913 |
| Mixed-Mode WAX-1 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071909 |
| 120 C18 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069695 |
| 120 C8 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069696 |
| Polar Advantage | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069698 |
| Polar Advantage II | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069699 |
| C30 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 075720 |
| Mixed-Mode HILIC-1 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069706 |
| Mixed-Mode WAX-1 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069704 |
| Trinity P1 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 071391 |
| Trinity P2 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 085435 |
| Carbonyl C18 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 079012 |
| AmG C18 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 088754 |
| Trinity P1 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071390 |
| Trinity P2 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 085436 |
| Carbonyl C18 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 079013 |
| AmG C18 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 088756 |
| Carbonyl C18 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 079014 |
| AmG C18 | 3.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 088758 |
| 300 C18 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 069690 |
| Surfactant | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 069693 |
| Surfactant Plus | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 078960 |
| Trinity Q1 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 2.1 | 083244 |
| Mixed-Mode WCX-1 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071911 |
| Organic Acid | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071987 |
| Surfactant | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071991 |
| Surfactant Plus | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 078959 |
| Explosives E2 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 071989 |
| Trinity Q1 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 3.0 | 079719 |
| Mixed-Mode WCX-1 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069705 |
| 300 C18 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069697 |
| Organic Acid | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069700 |
| Surfactant | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069701 |
| Surfactant Plus | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 082773 |
| Explosives E2 | 5.0 | Guard cartridge | 10 | 4.6 | 069703 |
| SEC-300 | 5.0 | Guard column | 33 | 4.6 | 082740 |
| Trinity Q1 | 7.0 | Guard column | 33 | 4.6 | 082739 |