Hypersil Gold
Thermo Scientific Hypersil GOLD (U)HPLC Columns
- High-efficiency, fully porous silica for fast, high-resolution separations
- Excellent peak shape and sensitivity for complex mixtures and method development
- Scalable across particle sizes (UHPLC to HPLC) and a wide phase portfolio
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ columns are a go-to starting point when you need high-efficiency separations, tight peaks, and dependable performance for routine or demanding reversed-phase workflows. Built on ultrapure silica, Hypersil GOLD delivers excellent peak shape and higher peak capacity than many competitive columns—supporting fast run times, strong sensitivity, and reproducible results over time.
The platform is designed to scale cleanly across common analytical formats and particle sizes—from 1.9 µm (UHPLC) to 3.0 µm and 5.0 µm (HPLC)—so you can modernize methods or match system pressure limits without sacrificing chromatographic integrity. Hypersil GOLD also provides broad selectivity options beyond traditional C18, helping you tune retention and resolve challenging pairs by switching phase chemistry instead of rewriting your method from scratch.
Why labs choose Hypersil GOLD
- Fast, predictable separations: excellent efficiency and peak shape for low-to-moderate complexity samples.
- Method flexibility: a broad phase lineup supports selectivity changes for difficult analytes and matrices.
- Scalability: select the particle size and format that best fits UHPLC or standard HPLC platforms.
Available Hypersil GOLD phase options
Hypersil GOLD is offered in a wide range of stationary phases to match retention needs and analyte chemistry, including: GOLD (C18), C8, C4, Phenyl, aQ (aqueous-compatible), PFP, CN (cyano), Amino, AX, SAX, Silica, HILIC, and Peptide. Select phases are also available in Vanquish UHPLC formats for high-pressure compatible workflows.
|
Particle size (µm)
|
Column type
|
Length (mm)
|
ID (mm)
|
Phase
|
Part number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 µm — UHPLC column | |||||
| 1.9 | UHPLC column | 20 | 2.1 | GOLD | 25002-022130 |
| 1.9 | UHPLC column | 30 | 1.0 | GOLD | 25002-031030 |
| 1.9 | UHPLC column | 30 | 2.1 | GOLD | 25002-032130 |
| 1.9 | UHPLC column | 30 | 2.1 | aQ | 25302-032130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 1.0 | GOLD | 25002-051030 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 1.0 | aQ | 25302-051030 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 2.1 | GOLD | 25002-052130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 2.1 | C8 | 25202-052130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 2.1 | C4 | 25502-052130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 2.1 | aQ | 25302-052130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 2.1 | PFP | 25402-052130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 2.1 | Phenyl | 25902-052130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 2.1 | CN | 25802-052130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 2.1 | Amino | 25702-052130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 2.1 | Silica | 25102-052130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 2.1 | HILIC | 26502-052130 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 3.0 | GOLD | 25002-053030 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 3.0 | aQ | 25302-053030 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 3.0 | PFP | 25402-053030 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 4.6 | GOLD | 25002-054630 |
| 1.9 | UHPLC column | 50 | 4.6 | aQ | 25302-054630 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 1.0 | GOLD | 25002-101030 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 1.0 | C8 | 25202-101030 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 1.0 | aQ | 25302-101030 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | GOLD | 25002-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | C8 | 25202-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | C4 | 25502-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | aQ | 25302-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | PFP | 25402-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | Phenyl | 25902-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | CN | 25802-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | Amino | 25702-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | SAX | 26302-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | Silica | 25102-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 2.1 | HILIC | 26502-102130 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 3.0 | GOLD | 25002-103030 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 3.0 | aQ | 25302-103030 |
| 1.9 | UHPLC column | 100 | 3.0 | PFP | 25402-103030 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | GOLD | 25002-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | C8 | 25202-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | C4 | 25502-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | aQ | 25302-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | PFP | 25402-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | Phenyl | 25902-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | CN | 25802-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | Amino | 25702-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | SAX | 26302-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | Silica | 25102-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 150 | 2.1 | HILIC | 26502-152130 |
| 1.9 | UHPLC column | 200 | 2.1 | GOLD | 25002-202130 |
| 1.9 | UHPLC column | 200 | 2.1 | aQ | 25302-202130 |
| 1.9 | UHPLC column | 200 | 2.1 | Amino | 25702-202130 |
| 1.9 | UHPLC column | 200 | 2.1 | Silica | 25102-202130 |
| 3 µm — HPLC column | |||||
| 3 | HPLC column | 30 | 2.1 | GOLD | 25003-032130 |
| 3 | HPLC column | 30 | 2.1 | aQ | 25303-032130 |
| 3 | HPLC column | 30 | 3.0 | GOLD | 25003-033030 |
| 3 | HPLC column | 30 | 3.0 | C8 | 25203-033030 |
| 3 | HPLC column | 30 | 4.6 | GOLD | 25003-034630 |
| 3 | HPLC column | 30 | 4.6 | C8 | 25203-034630 |
| 3 | HPLC column | 50 | 2.1 | GOLD | 25003-052130 |
| 3 | HPLC column | 50 | 2.1 | C8 | 25203-052130 |
| 3 | HPLC column | 50 | 2.1 | C4 | 25503-052130 |
| 3 | HPLC column | 50 | 2.1 | aQ | 25303-052130 |
| 3 | HPLC column | 50 | 2.1 | PFP | 25403-052130 |
| 3 | HPLC column | 50 | 2.1 | SAX | 26303-052130 |
| 3 | HPLC column | 50 | 2.1 | HILIC | 26503-052130 |
| 3 | HPLC column | 50 | 3.0 | GOLD | 25003-053030 |
| 3 | HPLC column | 50 | 3.0 | C8 | 25203-053030 |
| 3 | HPLC column | 50 | 3.0 | aQ | 25303-053030 |
| 3 | HPLC column | 50 | 4.0 | GOLD | 25003-054030 |
| 3 | HPLC column | 50 | 4.0 | aQ | 25303-054030 |
| 3 | HPLC column | 50 | 4.6 | GOLD | 25003-054630 |
| 3 | HPLC column | 50 | 4.6 | C8 | 25203-054630 |
| 3 | HPLC column | 50 | 4.6 | aQ | 25303-054630 |
| 3 | HPLC column | 100 | 1.0 | GOLD | 25003-101030 |
| 3 | HPLC column | 100 | 2.1 | GOLD | 25003-102130 |
| 3 | HPLC column | 100 | 2.1 | Peptide | 26002-102130 |
| 3 | HPLC column | 100 | 2.1 | C8 | 25203-102130 |
| 3 | HPLC column | 100 | 2.1 | aQ | 25303-102130 |
| 3 | HPLC column | 100 | 2.1 | PFP | 25403-102130 |
| 3 | HPLC column | 100 | 2.1 | Phenyl | 25903-102130 |
| 3 | HPLC column | 100 | 2.1 | AX | 26103-102130 |
| 3 | HPLC column | 100 | 2.1 | HILIC | 26503-102130 |
| 3 | HPLC column | 100 | 3.0 | GOLD | 25003-103030 |
| 3 | HPLC column | 100 | 3.0 | C8 | 25203-103030 |
| 3 | HPLC column | 100 | 3.0 | aQ | 25303-103030 |
| 3 | HPLC column | 100 | 3.0 | PFP | 25403-103030 |
| 3 | HPLC column | 100 | 3.0 | CN | 25803-103030 |
| 3 | HPLC column | 100 | 3.0 | HILIC | 26503-103030 |
| 3 | HPLC column | 100 | 4.0 | GOLD | 25003-104030 |
| 3 | HPLC column | 100 | 4.6 | GOLD | 25003-104630 |
| 3 | HPLC column | 100 | 4.6 | C8 | 25203-104630 |
| 3 | HPLC column | 100 | 4.6 | aQ | 25303-104630 |
| 3 | HPLC column | 100 | 4.6 | PFP | 25403-104630 |
| 3 | HPLC column | 100 | 4.6 | Phenyl | 25903-104630 |
| 3 | HPLC column | 100 | 4.6 | Amino | 25703-104630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 1.0 | GOLD | 25003-151030 |
| 3 | HPLC column | 150 | 1.0 | aQ | 25303-151030 |
| 3 | HPLC column | 150 | 1.0 | HILIC | 26503-151030 |
| 3 | HPLC column | 150 | 2.1 | GOLD | 25003-152130 |
| 3 | HPLC column | 150 | 2.1 | Peptide | 26002-152130 |
| 3 | HPLC column | 150 | 2.1 | C8 | 25203-152130 |
| 3 | HPLC column | 150 | 2.1 | aQ | 25303-152130 |
| 3 | HPLC column | 150 | 2.1 | PFP | 25403-152130 |
| 3 | HPLC column | 150 | 2.1 | Amino | 25703-152130 |
| 3 | HPLC column | 150 | 2.1 | HILIC | 26503-152130 |
| 3 | HPLC column | 150 | 3.0 | GOLD | 25003-153030 |
| 3 | HPLC column | 150 | 3.0 | C8 | 25203-153030 |
| 3 | HPLC column | 150 | 3.0 | aQ | 25303-153030 |
| 3 | HPLC column | 150 | 3.0 | PFP | 25403-153030 |
| 3 | HPLC column | 150 | 3.0 | Amino | 25703-153030 |
| 3 | HPLC column | 150 | 3.0 | Silica | 25103-153030 |
| 3 | HPLC column | 150 | 3.0 | HILIC | 26503-153030 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | GOLD | 25003-154630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | C8 | 25203-154630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | C4 | 25503-154630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | aQ | 25303-154630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | PFP | 25403-154630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | Phenyl | 25903-154630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | CN | 25803-154630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | Amino | 25703-154630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | SAX | 26303-154630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | Silica | 25103-154630 |
| 3 | HPLC column | 150 | 4.6 | HILIC | 26503-154630 |
| 5 µm — HPLC column | |||||
| 5 | HPLC column | 50 | 2.1 | GOLD | 25005-052130 |
| 5 | HPLC column | 50 | 2.1 | C8 | 25205-052130 |
| 5 | HPLC column | 50 | 2.1 | aQ | 25305-052130 |
| 5 | HPLC column | 50 | 2.1 | PFP | 25405-052130 |
| 5 | HPLC column | 50 | 2.1 | Phenyl | 25905-052130 |
| 5 | HPLC column | 50 | 2.1 | HILIC | 26505-052130 |
| 5 | HPLC column | 50 | 3.0 | GOLD | 25005-053030 |
| 5 | HPLC column | 50 | 3.0 | aQ | 25305-053030 |
| 5 | HPLC column | 50 | 4.6 | GOLD | 25005-054630 |
| 5 | HPLC column | 50 | 4.6 | C8 | 25205-054630 |
| 5 | HPLC column | 50 | 4.6 | aQ | 25305-054630 |
| 5 | HPLC column | 100 | 2.1 | GOLD | 25005-102130 |
| 5 | HPLC column | 100 | 2.1 | C8 | 25205-102130 |
| 5 | HPLC column | 100 | 2.1 | aQ | 25305-102130 |
| 5 | HPLC column | 100 | 2.1 | PFP | 25405-102130 |
| 5 | HPLC column | 100 | 2.1 | Phenyl | 25905-102130 |
| 5 | HPLC column | 100 | 2.1 | HILIC | 26505-102130 |
| 5 | HPLC column | 100 | 3.0 | GOLD | 25005-103030 |
| 5 | HPLC column | 100 | 3.0 | HILIC | 26505-103030 |
| 5 | HPLC column | 150 | 2.1 | GOLD | 25005-152130 |
| 5 | HPLC column | 150 | 2.1 | C8 | 25205-152130 |
| 5 | HPLC column | 150 | 2.1 | aQ | 25305-152130 |
| 5 | HPLC column | 150 | 2.1 | PFP | 25405-152130 |
| 5 | HPLC column | 150 | 3.0 | GOLD | 25005-153030 |
| 5 | HPLC column | 150 | 3.0 | aQ | 25305-153030 |
| 5 | HPLC column | 150 | 4.0 | GOLD | 25005-154030 |
| 5 | HPLC column | 250 | 2.1 | GOLD | 25005-252130 |
| 5 | HPLC column | 250 | 2.1 | aQ | 25305-252130 |
| 5 | HPLC column | 250 | 2.1 | PFP | 25405-252130 |
| 5 | HPLC column | 250 | 3.0 | GOLD | 25005-253030 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.0 | GOLD | 25005-254030 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.0 | C8 | 25205-254030 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.0 | CN | 25805-254030 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.0 | Silica | 25105-254030 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.6 | GOLD | 25005-254630 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.6 | C8 | 25205-254630 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.6 | C4 | 25505-254630 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.6 | PFP | 25405-254630 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.6 | Phenyl | 25905-254630 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.6 | CN | 25805-254630 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.6 | Amino | 25705-254630 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.6 | SAX | 26305-254630 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.6 | Silica | 25105-254630 |
| 5 | HPLC column | 250 | 4.6 | HILIC | 26505-254630 |
HYPERSIL GOLD DROP-IN GUARDS
|
Particle size (µm)
|
Length (mm)
|
ID (mm)
|
Phase
|
Part number |
|---|---|---|---|---|
| 3 µm — Drop-In-Guard (4/pk) | ||||
| 3 | 10 | 1.0 | GOLD | 25003-011001 |
| 3 | 10 | 2.1 | GOLD | 25003-012101 |
| 3 | 10 | 3.0 | GOLD | 25003-013001 |
| 3 | 10 | 4.0/4.6 | GOLD | 25003-014001 |
| 3 | 10 | 1.0 | C8 | 25203-011001 |
| 3 | 10 | 2.1 | C8 | 25203-012101 |
| 3 | 10 | 3.0 | C8 | 25203-013001 |
| 3 | 10 | 4.0/4.6 | C8 | 25203-014001 |
| 3 | 10 | 2.1 | C4 | 25503-012101 |
| 3 | 10 | 3.0 | C4 | 25503-013001 |
| 3 | 10 | 1.0 | aQ | 25303-011001 |
| 3 | 10 | 2.1 | aQ | 25303-012101 |
| 3 | 10 | 3.0 | aQ | 25303-013001 |
| 3 | 10 | 4.0/4.6 | aQ | 25303-014001 |
| 3 | 10 | 1.0 | PFP | 25403-011001 |
| 3 | 10 | 2.1 | PFP | 25403-012101 |
| 3 | 10 | 3.0 | PFP | 25403-013001 |
| 3 | 10 | 4.0/4.6 | PFP | 25403-014001 |
| 3 | 10 | 2.1 | Phenyl | 25903-012101 |
| 3 | 10 | 3.0 | Phenyl | 25903-013001 |
| 3 | 10 | 4.0/4.6 | Phenyl | 25903-014001 |
| 3 | 10 | 1.0 | CN | 25803-011001 |
| 3 | 10 | 2.1 | CN | 25803-012101 |
| 3 | 10 | 4.0/4.6 | CN | 25803-014001 |
| 3 | 10 | 3.0 | Amino | 25703-013001 |
| 3 | 10 | 4.0/4.6 | Amino | 25703-014001 |
| 3 | 10 | 2.1 | AX | 26103-012101 |
| 3 | 10 | 4.0/4.6 | Silica | 25103-014001 |
| 3 | 10 | 1.0 | HILIC | 26503-011001 |
| 3 | 10 | 2.1 | HILIC | 26503-012101 |
| 5 µm — Drop-In-Guard (4/pk) | ||||
| 5 | 10 | 2.1 | GOLD | 25005-012101 |
| 5 | 10 | 3.0 | GOLD | 25005-013001 |
| 5 | 10 | 4.0/4.6 | GOLD | 25005-014001 |
| 5 | 10 | 2.1 | C8 | 25205-012101 |
| 5 | 10 | 3.0 | C8 | 25205-013001 |
| 5 | 10 | 4.0/4.6 | C8 | 25205-014001 |
| 5 | 10 | 2.1 | aQ | 25305-012101 |
| 5 | 10 | 3.0 | aQ | 25305-013001 |
| 5 | 10 | 4.0/4.6 | aQ | 25305-014001 |
| 5 | 10 | 2.1 | PFP | 25405-012101 |
| 5 | 10 | 4.0/4.6 | PFP | 25405-014001 |
| 5 | 10 | 2.1 | Phenyl | 25905-012101 |
| 5 | 10 | 4.0/4.6 | CN | 25805-014001 |
| 5 | 10 | 4.0/4.6 | Amino | 25705-014001 |
| 5 | 10 | 3.0 | SAX | 26305-013001 |
| 5 | 10 | 4.0/4.6 | SAX | 26305-014001 |
| 5 | 10 | 4.0/4.6 | HILIC | 26505-014001 |