Agilent J&W Specialty Columns
Product List
| SKU | Name | ID | Length | Phase | Film Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKU19095P-K25E | Name19095P-K25E - 5" cage HP-PLOT AI203KCI 50m, 0.53mm, 15um | ID0.53 mm | Length50 m | PhaseHP-PLOT Al2O3 KCl | Film Thickness15 um | 
| SKU19091P-QO4E | Name19091P-QO4E - 5cg HP-PLOT-Q 30m, 0.32mm, 20um | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseHP-PLOT Q | Film Thickness20 um | 
| SKU19095P-K25 | Name19095P-K25 - HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.53mm,15um | ID0.53 mm | Length50 m | PhaseHP-PLOT Al2O3 KCl | Film Thickness15 um | 
| SKU19091P-QO4 | Name19091P-QO4 - HP-PLOT-Q 30m, 0.32mm, 20um | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseHP-PLOT Q | Film Thickness20 um | 
| SKU19091Z-205 | Name19091Z-205 - HP-1 50m, 0.20mm, 0.5um | ID0.20 mm | Length50 m | PhaseHP-1 | Film Thickness0.5 um | 
| SKU19095P-K23LTM | Name19095P-K23LTM - HP-PLOT AL2O3 KCL 30m, 0.53mm, 15um, LTM | ID0.53 mm | Length30 m | PhaseHP-PLOT Al2O3 KCl | Film Thickness15 um | 
| SKU19091P-QO3LTM | Name19091P-QO3LTM - HP-PLOT Q 15m, 0.32mm, 20um, LTM | ID0.32 mm | Length15 m | PhaseHP-PLOT Q | Film Thickness20 um | 
| SKU19095P-K23 | Name19095P-K23 - HP-PLOT A12O3 KCL, 30m,0.53mm.15um | ID0.53 mm | Length30 m | PhaseHP-PLOT Al2O3 KCl | Film Thickness15 um | 
| SKU19091P-QO3 | Name19091P-QO3 - HP-PLOT-Q 15m, 0.32mm, 20um | ID0.32 mm | Length15 m | PhaseHP-PLOT Q | Film Thickness20 um | 
| SKU19091P-MS8LTM | Name19091P-MS8LTM - HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 25um, LTM | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseHP-PLOT Molesieve | Film Thickness25 um | 
| SKU19091P-MS8 | Name19091P-MS8 - HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 25um | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseHP-PLOT Molesieve | Film Thickness25 um | 
| SKU19091P-MS7 | Name19091P-MS7 - HP-PLOT 5A  15m, 0.32mm, 25um | ID0.32 mm | Length15 m | PhaseHP-PLOT Molesieve | Film Thickness25 um | 
