Agilent J&W Specialty Columns
Product List
| SKU | Name | ID | Length | Phase | Film Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKUCP7570 | NameCP7570 - CP-SimDist CB High Temp 5 x 0.53 (0.88) | ID0.53 mm | Length5 m | PhaseCP-SimDist UltiMetal | Film Thickness0.88 um | 
| SKUCP7534 | NameCP7534 - Molsieve 5A PLOT 30 x 0.32 (10) | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseCP-Molsieve 5A | Film Thickness10 um | 
| SKUCP7352 | NameCP7352 - CP-PoraBOND Q 50 x 0.32 | ID0.32 mm | Length50 m | PhasePoraBond Q | Film Thickness5 um | 
| SKUCP7569I5 | NameCP7569I5 - CP-SimDist CB HT 5 x 0.53 (0.09) on 5 in | ID0.53 mm | Length5 m | PhaseCP-SimDist UltiMetal | Film Thickness0.09 um | 
| SKUCP7533 | NameCP7533 - Molsieve 5A PLOT 25 x 0.25 | ID0.25 mm | Length25 m | PhaseCP-Molsieve 5A | Film Thickness30 um | 
| SKUCP7569 | NameCP7569 - CP-SimDist CB High Temp 5 x 0.53 (0.09) | ID0.53 mm | Length5 m | PhaseCP-SimDist UltiMetal | Film Thickness0.09 um | 
| SKUCP7351I5 | NameCP7351I5 - CP-PoraBOND Q 25 x 0.32 on 5 in | ID0.32 mm | Length25 m | PhasePoraBond Q | Film Thickness5 um | 
| SKUCP7532I5 | NameCP7532I5 - CP-SimDist UltiMetal 5 x 0.53 on 5 in | ID0.53 mm | Length5 m | PhaseCP-SimDist UltiMetal | Film Thickness0.17 um | 
| SKUCP7351 | NameCP7351 - CP-PoraBOND Q 25 x 0.32 | ID0.32 mm | Length25 m | PhasePoraBond Q | Film Thickness5 um | 
| SKUCP7532 | NameCP7532 - CP-SimDist UltiMetal 5 x 0.53 | ID0.53 mm | Length5 m | PhaseCP-SimDist UltiMetal | Film Thickness0.17 um | 
| SKUCP7568 | NameCP7568 - CP-Al2O3/Na2SO4 50 x 0.53 (10) | ID0.53 mm | Length50 m | PhaseCP-AL203/Na2SO4 | Film Thickness10 um | 
| SKUCP7350I5 | NameCP7350I5 - CP-PoraBOND Q 10 x 0.32 on 5 in | ID0.32 mm | Length10 m | PhasePoraBond Q | Film Thickness5 um | 
