Agilent J&W Specialty Columns
Product List
| SKU | Name | ID | Length | Phase | Film Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKUCP7354 | NameCP7354 - CP-PoraBOND Q 25 x 0.53 | ID0.53 mm | Length25 m | PhasePoraBond Q | Film Thickness10 um | 
| SKUCP7536 | NameCP7536 - Molsieve 5A PLOT 25 x 0.32 | ID0.32 mm | Length25 m | PhaseCP-Molsieve 5A | Film Thickness30 um | 
| SKUCP7576 | NameCP7576 - CP- Al2O3/KCl 25 x 0.25 | ID0.25 mm | Length25 m | PhaseCP-AL203/KCl | Film Thickness4 um | 
| SKUCP7535I5 | NameCP7535I5 - Molesieve 5A PLOT FS 10m x 0.32mm 5 in | ID0.32 mm | Length10 m | PhaseCP-Molsieve 5A | Film Thickness30 um | 
| SKUCP7353I5 | NameCP7353I5 - CP-PoraBOND Q 10 x 0.53 on 5 in | ID0.53 mm | Length10 m | PhasePoraBond Q | Film Thickness10 um | 
| SKUCP7574 | NameCP7574 - PoraPLOT S 25 x 0.53 (20) | ID0.53 mm | Length25 m | PhasePoraPLOT S | Film Thickness20 um | 
| SKUCP7535 | NameCP7535 - Molsieve 5A PLOT 10 x 0.32 | ID0.32 mm | Length10 m | PhaseCP-Molsieve 5A | Film Thickness30 um | 
| SKUCP7353 | NameCP7353 - CP-PoraBOND Q 10 x 0.53 | ID0.53 mm | Length10 m | PhasePoraBond Q | Film Thickness10 um | 
| SKUCP7572 | NameCP7572 - CP-SimDist CB High Temp 10 x 0.50 (5.0) | ID0.53 mm | Length10 m | PhaseCP-SimDist UltiMetal | Film Thickness5 um | 
| SKUCP7571 | NameCP7571 - CP-SimDist CB High Temp 5 x 0.53 (2,65) | ID0.53 mm | Length5 m | PhaseCP-SimDist UltiMetal | Film Thickness2.65 um | 
| SKUCP7534I5 | NameCP7534I5 - Molsieve 5A PLOT 30 x 0.32 (10) on 5 in | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseCP-Molsieve 5A | Film Thickness10 um | 
| SKUCP7352I5 | NameCP7352I5 - CP-PoraBOND Q 50 x 0.32 on 5 in | ID0.32 mm | Length50 m | PhasePoraBond Q | Film Thickness5 um | 
