Agilent J&W GC Columns
Agilent J&W Standard GC Columns
Standard Polysiloxane GC columns are the most common stationary phases. Polysiloxane gas chromatography columns are available in the greatest variety and are stable, robust, and versatile. Standard polysiloxanes are characterized by the repeating siloxane backbone, with a certain functional type and percent level of substitution of the groups that distinguish each stationary phase and its properties.
Product List
| SKU | Name | ID | Length | Phase | Film Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKU122-0733 | Name122-0733 - DB-1701 30m, 0.25mm, 1.00um | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness1 um | 
| SKU122-0732LTM | Name122-0732LTM - DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness0.25 um | 
| SKU122-0732E | Name122-0732E - 5"Cg DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25um | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness0.25 um | 
| SKU122-1333 | Name122-1333 - DB-1301 30m, 0.25mm, 1.00um | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-1301 | Film Thickness1 um | 
| SKU122-0732 | Name122-0732 - DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25um | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness0.25 um | 
| SKU122-1332E | Name122-1332E - DB-130, 30m, 0.25mm, 0.25um, 5 inch cage | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-1301 | Film Thickness0.25 um | 
| SKU122-1332 | Name122-1332 - DB-1301 30m, 0.25mm, 0.25um | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-1301 | Film Thickness0.25 um | 
| SKU122-0731 | Name122-0731 - DB-1701 30m, 0.25mm, 0.15um | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness0.15 um | 
| SKU122-0713 | Name122-0713 - DB-1701 15m, 0.25mm, 1.00um | ID0.25 mm | Length15 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness1 um | 
| SKU122-0712 | Name122-0712 - DB-1701 15m, 0.25mm, 0.25um | ID0.25 mm | Length15 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness0.25 um | 
| SKU122-0233 | Name122-0233 - DB-210 30m, 0.25mm, 0.50um | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-210 | Film Thickness0.5 um | 
| SKU122-0232E | Name122-0232E - 5in cage DB-210 30m, 0.25mm, 0.25um | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-210 | Film Thickness0.25 um | 
