Agilent J&W GC Columns
Agilent J&W Standard GC Columns
Standard Polysiloxane GC columns are the most common stationary phases. Polysiloxane gas chromatography columns are available in the greatest variety and are stable, robust, and versatile. Standard polysiloxanes are characterized by the repeating siloxane backbone, with a certain functional type and percent level of substitution of the groups that distinguish each stationary phase and its properties.
Product List
| SKU | Name | ID | Length | Phase | Film Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKU123-0762 | Name123-0762 - DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25um | ID0.32 mm | Length60 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness0.25 um | 
| SKU123-106G | Name123-106G - GC,DB-1-60m-.32mm-2.0um(TKV) | ID0.32 mm | Length60 m | PhaseDB-1 | Film Thickness2 um | 
| SKU123-106E | Name123-106E - DB-1, 0.32mm, 60m, 0.5um, 7"cage | ID0.32 mm | Length60 m | PhaseDB-1 | Film Thickness0.5 um | 
| SKU123-0753 | Name123-0753 - DB-1701 50m, 0.32mm, 1.00um | ID0.32 mm | Length50 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness1 um | 
| SKU123-106BE | Name123-106BE - 5 inch cage, DB-1 60m, 0.32mm, 1.5um | ID0.32 mm | Length60 m | PhaseDB-1 | Film Thickness1.5 um | 
| SKU123-0733E | Name123-0733E - 5"cg DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00um | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness1 um | 
| SKU123-106B | Name123-106B - GC,DB-1-60m-.32mm-1.5um(TKV) | ID0.32 mm | Length60 m | PhaseDB-1 | Film Thickness1.5 um | 
| SKU123-0733 | Name123-0733 - DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00um | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness1 um | 
| SKU123-1065E | Name123-1065E - 5"cg DB-1 60m, 0.32mm, 5.00um | ID0.32 mm | Length60 m | PhaseDB-1 | Film Thickness5 um | 
| SKU123-0732E | Name123-0732E - 5"cg DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness0.25 um | 
| SKU123-1065 | Name123-1065 - DB-1 60m, 0.32mm, 5.00um | ID0.32 mm | Length60 m | PhaseDB-1 | Film Thickness5 um | 
| SKU123-0732 | Name123-0732 - DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseDB-1701 | Film Thickness0.25 um | 
