Agilent J&W GC/MS Columns
Agilent Gas Chromatography J&W Columns
Agilent J&W low bleed and ultra inert GC/MS columns are created with the highest standards of performance. Agilent is an industry leader in chromatography technology, and these GC columns offer the highest inertness, lowest bleed levels, and tightest column-to-column reproducibility. These columns for GC-MS offer supperior performance.
Product List
| SKU | Name | ID | Length | Phase | Film Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKU29091S-433LTM | Name29091S-433LTM - HP-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColToroid | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseHP-5ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU222-5532LTM | Name222-5532LTM - DB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColToroid | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU222-5512LTM | Name222-5512LTM - DB-5ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | ID0.25 mm | Length15 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU222-4712LTM | Name222-4712LTM - DB-17ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | ID0.25 mm | Length15 m | PhaseDB-17ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU222-3832LTM | Name222-3832LTM - DB-35ms,30m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-35ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU222-2932LTM | Name222-2932LTM - DB-225ms,30m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-225ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU222-0132LTM | Name222-0132LTM - DB-1ms,30m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseDB-1ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU222-0112LTM | Name222-0112LTM - DB-1ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | ID0.25 mm | Length15 m | PhaseDB-1ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU221-5522LTM | Name221-5522LTM - DB-5ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid | ID0.18 mm | Length20 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.18 um | 
| SKU221-4722LTM | Name221-4722LTM - DB-17ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid | ID0.18 mm | Length20 m | PhaseDB-17ms | Film Thickness0.18 um | 
| SKU221-0122LTM | Name221-0122LTM - DB-1ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid | ID0.18 mm | Length20 m | PhaseDB-1ms | Film Thickness0.18 um | 
| SKU19091S-933LTM | Name19091S-933LTM - HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | ID0.25 mm | Length30 m | PhaseHP-1ms | Film Thickness0.25 um | 
