Agilent J&W GC/MS Columns
Agilent Gas Chromatography J&W Columns
Agilent J&W low bleed and ultra inert GC/MS columns are created with the highest standards of performance. Agilent is an industry leader in chromatography technology, and these GC columns offer the highest inertness, lowest bleed levels, and tightest column-to-column reproducibility. These columns for GC-MS offer supperior performance.
Product List
| SKU | Name | ID | Length | Phase | Film Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKU123-5532E | Name123-5532E - GC,DB-5ms-30W-.25um(STD) | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU123-0132 | Name123-0132 - DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25um 7in | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseDB-1ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU123-5532 | Name123-5532 - DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um 7in ca | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU123-0131 | Name123-0131 - DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.10um | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseDB-1ms | Film Thickness0.1 um | 
| SKU123-5531 | Name123-5531 - DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.10um 7in | ID0.32 mm | Length30 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.1 um | 
| SKU123-0112UI | Name123-0112UI - DB-1ms Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um | ID0.32 mm | Length15 m | PhaseDB-1ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU123-5526 | Name123-5526 - DB-5MS 25m, 0.32mm, 0.52um 7in | ID0.32 mm | Length25 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.52 um | 
| SKU123-0112 | Name123-0112 - DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25um 7in | ID0.32 mm | Length15 m | PhaseDB-1ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU123-5513 | Name123-5513 - DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.00um 7in | ID0.32 mm | Length15 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness1 um | 
| SKU123-5512LTM | Name123-5512LTM - DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM | ID0.32 mm | Length15 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU123-5512 | Name123-5512 - DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um 7in | ID0.32 mm | Length15 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.25 um | 
| SKU123-5511 | Name123-5511 - DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.10um 7in | ID0.32 mm | Length15 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.1 um | 
