Agilent J&W GC/MS Columns
Agilent Gas Chromatography J&W Columns
Agilent J&W low bleed and ultra inert GC/MS columns are created with the highest standards of performance. Agilent is an industry leader in chromatography technology, and these GC columns offer the highest inertness, lowest bleed levels, and tightest column-to-column reproducibility. These columns for GC-MS offer supperior performance.
Product List
| SKU | Name | ID | Length | Phase | Film Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKU128-3812 | Name128-3812 - DB-35ms, 15m, 0.20mm, 0.33um 7in | ID0.20 mm | Length15 m | PhaseDB-35ms | Film Thickness0.33 um | 
| SKU125-1232 | Name125-1232 - DB-XLB 30m, 0.53mm, 1.50um 7in | ID0.53 mm | Length30 m | PhaseDB-XLB | Film Thickness1.5 um | 
| SKU125-1212 | Name125-1212 - DB-XLB 15m, 0.53mm, 1.50um 7in | ID0.53 mm | Length15 m | PhaseDB-XLB | Film Thickness1.5 um | 
| SKU128-1222 | Name128-1222 - DB-XLB 25m, 0.20mm, 0.33um 7in | ID0.20 mm | Length25 m | PhaseDB-XLB | Film Thickness0.33 um | 
| SKU128-0122E | Name128-0122E - 5in cage DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33um | ID0.20 mm | Length25 m | PhaseDB-1ms | Film Thickness0.33 um | 
| SKU128-0122 | Name128-0122 - DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33um 7in | ID0.20 mm | Length25 m | PhaseDB-1ms | Film Thickness0.33 um | 
| SKU128-0112 | Name128-0112 - DB-1MS 12m, 0.20mm, 0.33um 7in | ID0.20 mm | Length12 m | PhaseDB-1ms | Film Thickness0.33 um | 
| SKU125-553JLTM | Name125-553JLTM - DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | ID0.53 mm | Length30 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness1 um | 
| SKU125-553J | Name125-553J - DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.00um 7in | ID0.53 mm | Length30 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness1 um | 
| SKU125-5537 | Name125-5537 - DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um 7in | ID0.53 mm | Length30 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness0.5 um | 
| SKU125-5532 | Name125-5532 - DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50um 7in | ID0.53 mm | Length30 m | PhaseDB-5ms | Film Thickness1.5 um | 
| SKU123-1364UI | Name123-1364UI - DB-624 UI 60m, 0.32mm, 1.80um | ID0.32 mm | Length60 m | PhaseDB-624 UI | Film Thickness1.8 um | 
