Agilent BioHPLC
Agilent BioHPLC Columns
Agilent Bio Pharma HPLC Analysis Columns
Few aspects of your HPLC equipment are as important as your column. We stock a large variety of columns for research, academic, and government labs. The Agilent BioHPLC columns are popular for large molecule analysis. Agilent HPLC Columns are designed to produce reliable results for highly complex molecules. Know your column is dependable and will allow you to monitor purity, potency, and other critical quality attributes. Lab professionals throughout the country trust these columns, so contact us if you have any questions, or order your Agilent BioHPLC columns today.
Product List
| SKU | Name | Column Family | LC Column Phase | Particle Size | Inner Diameter (ID) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKU821125-924 | Name821125-924 - 300SB-C3 5u, 2.1 x 12.5mm 4/PK | Column FamilyZorbax 300A SB | LC Column Phase300SB-C3 | Particle Size5 um | Inner Diameter (ID)2.1 mm | 
| SKU660750-909 | Name660750-909 - Poroshell 300SB-C3 2.1x75mm 5u | Column FamilyAgilent Poroshell 300 | LC Column Phase300SB-C3 | Particle Size5 um | Inner Diameter (ID)2.1 mm | 
| SKU671100-702 | Name671100-702 - 1 AdvanceBio Oligonucleotide,21.2 x 100, 4 um | Column FamilyAdvanceBio Oligonucleotide | LC Column PhaseHPH-C18 | Particle Size4 um | Inner Diameter (ID)21.2 mm | 
| SKU639750-702 | Name639750-702 - 1 AdvanceBio Oligonucleotide,10 x 50, 4 um | Column FamilyAdvanceBio Oligonucleotide | LC Column PhaseHPH-C18 | Particle Size4 um | Inner Diameter (ID)10 mm | 
| SKU639950-702 | Name639950-702 - 1 AdvanceBio Oligonucleotide,10 x 50, 2.7 um | Column FamilyAdvanceBio Oligonucleotide | LC Column PhaseHPH-C18 | Particle Size2.7 um | Inner Diameter (ID)10 mm | 
| SKU633750-702 | Name633750-702 - 1 AdvanceBio Oligonucleotide,10 x 150, 4 um | Column FamilyAdvanceBio Oligonucleotide | LC Column PhaseHPH-C18 | Particle Size4 um | Inner Diameter (ID)10 mm | 
| SKU633950-702 | Name633950-702 - 1 AdvanceBio Oligonucleotide,10 x 150, 2.7 um | Column FamilyAdvanceBio Oligonucleotide | LC Column PhaseHPH-C18 | Particle Size2.7 um | Inner Diameter (ID)10 mm | 
| SKU635750-702 | Name635750-702 - 1 AdvanceBio Oligonucleotide,10 x 100, 4 um | Column FamilyAdvanceBio Oligonucleotide | LC Column PhaseHPH-C18 | Particle Size4 um | Inner Diameter (ID)10 mm | 
| SKU635950-702 | Name635950-702 - 1 AdvanceBio Oligonucleotide,10 x 100 mm, 2.7 um | Column FamilyAdvanceBio Oligonucleotide | LC Column PhaseHPH-C18 | Particle Size2.7 um | Inner Diameter (ID)10 mm | 
| SKUG3912-00000 | NameG3912-00000 - AdvanceBio Ammonium Formate HILIC Mobile Phase | Column Family | LC Column Phase | Particle Size | Inner Diameter (ID) | 
| SKUGKE-5006B | NameGKE-5006B - AdvanceBio N-Glycanase (PNGase F), >=2.5 U/mL | Column Family | LC Column Phase | Particle Size | Inner Diameter (ID) | 
| SKUPL1580-1201 | NamePL1580-1201 - AdvanceBio SEC 200 A, 4.6 x 30 mm, 1.9 um, LC column | Column Family | LC Column Phase | Particle Size1.9 um | Inner Diameter (ID)4.6 mm | 
 
        



